Mesures estimées après trempage pour King Of Slub
Ici Cierra ! J'ai lavé une paire de King Of Slub à l'envers à haute température, dans une machine à laver à chargement frontal, sans savon, et je l'ai mise à sécher à plat. J'ai pris des mesures avant et après lavage, calculé le pourcentage de retrait pour chacun et prédit les mesures après trempage pour toutes les tailles (tableau ci-dessous).
N’oubliez pas que vous n’obtiendrez pas exactement les mêmes résultats que mon expérience. J'ai une machine à chargement frontal, vous pourriez avoir un chargement par le haut. Mon eau n'est peut-être pas aussi chaude que la vôtre. Peut-être les avez-vous trempés dans un bain au lieu de les essorer dans une machine à laver. Tout est pertinent ! Je ne dis pas que vous devez laver vos jeans de la même manière que moi (pas de règles ici !). La raison de ma folie est que je n'ai pas de patience pour les bains de bain, j'ai une machine à laver à chargement frontal car elle prend moins de place dans mon condo, j'ai utilisé de l'eau chaude pour en tirer le meilleur parti, je l'ai posée à plat pour séchez-les au lieu de les suspendre car je n’avais nulle part où les suspendre !
Si vous lisez l'étiquette d'entretien sur le King Of Slub non sanforisé de 23 oz , vous trouverez « Peut rétrécir de 5 à 7 % en largeur et en longueur après le lavage. Pour de meilleurs résultats, ces jeans doivent être au moins 1 taille plus grande que vous le feriez normalement. porter pour tenir compte du retrait.". Parce que ces jeans ne sont pas sanforisés, les mesures sont plus grandes que celles des jeans sanforisés. L'étiquette d'entretien suggère ensuite "Avant de le porter, retournez le jean et faites-le tremper dans une cuve d'eau tiède pendant 30 minutes et suspendez-le pour le sécher ou posez-le à plat.". Les calculs ci-dessous sont basés sur les résultats de mes tests de lavage. Veuillez noter qu'il s'agit de RÉSULTATS ESTIMÉS.
Mesures de pré-trempage. Toutes les mesures sont en pouces.
TAILLE DU TAG | PRÉ TREMPAGE 28 | PRÉ TREMPAGE 29 | PRÉ TREMPAGE 30 | PRÉ TREMPAGE 31 | PRÉ TREMPAGE 32 | PRÉ TREMPAGE 33 | PRÉ TREMPAGE 34 | PRÉ TREMPAGE 36 | PRÉ TREMPAGE 38 | PRÉ TREMPAGE 40 | PRÉ TREMPAGE 42 |
TAILLE | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ÉLÉVATION AVANT | 10.5 | 10.5 | 10h75 | 10h75 | 11 | 11h25 | 11.5 | 11.5 | 12 | 11.5 | 11h75 |
HAUT DE CUISSE | 11h25 | 11.5 | 11h75 | 12h25 | 12h25 | 12h25 | 12h75 | 13.5 | 14 | 14h75 | 14.5 |
GENOU | 8h25 | 8 | 8h25 | 8,5 | 8h75 | 9 | 9 | 9.5 | dix | 10h75 | 11.5 |
OUVERTURE DES JAMBES | 7 | 6,75 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8h75 | 9h25 | 9.5 |
INSEAM | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 36 | 36 | 36,5 | 36,5 |
Résultats estimés après trempage. Toutes les mesures sont en pouces.
TAILLE DU TAG | APRÈS LE TREMPAGE 28 | APRÈS LE TREMPAGE 29 | APRÈS TREMPAGE 30 | APRÈS LE TREMPAGE 31 |
APRÈS LE TREMPAGE 32 |
APRÈS LE TREMPAGE 33 | APRÈS TREMPAGE 34 | APRÈS LE TREMPAGE 36 | APRÈS LE TREMPAGE 38 | APRÈS TREMPAGE 40 | APRÈS TREMPAGE 42 |
TAILLE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35,75 | 37,75 | 39,5 | 41 |
ÉLÉVATION AVANT | dix | dix | 10h25 | 10h25 | 10.5 | 10h75 | 11 | 11 | 11h45 | 11 | 11h25 |
HAUT DE CUISSE | 11 | 11h25 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12,5 | 13h25 | 13h75 | 14h25 | 14h25 |
GENOU | 7.75 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8h25 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | dix | 11 |
OUVERTURE DES JAMBES | 6,75 | 6.5 | 6,75 | 7h25 | 7h25 | 7h25 | 7.75 | 8h25 | 8.5 | 9 | 9 |
INSEAM | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Mesures de pré-trempage. Toutes les mesures sont en pouces.
TAILLE DU TAG | PRÉ TREMPAGE 28 | PRÉ TREMPAGE 29 | PRÉ TREMPAGE 30 | PRÉ TREMPAGE 31 | PRÉ TREMPAGE 32 | PRÉ TREMPAGE 33 | PRÉ TREMPAGE 34 | PRÉ TREMPAGE 36 | PRÉ TREMPAGE 38 | PRÉ TREMPAGE 40 | PRÉ TREMPAGE 42 |
TAILLE | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38,5 | 41 | 42 | N / A |
ÉLÉVATION AVANT | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12h25 | 12h25 | N / A |
HAUT DE CUISSE | 12 | 12 | 12h25 | 12,5 | 12h75 | 12h75 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | N / A |
GENOU | 9 | 9 | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | dix | 10.5 | 10.5 | 11 | N / A |
OUVERTURE DES JAMBES | 6 | 6h25 | 6h25 | 6.5 | 6,75 | 7 | 7h25 | 7,75 | 7.75 | 8 | N / A |
INSEAM | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | N / A |
Résultats estimés après trempage. Toutes les mesures sont en pouces.
TAILLE DU TAG | APRÈS LE TREMPAGE 28 | APRÈS LE TREMPAGE 29 | APRÈS TREMPAGE 30 | APRÈS LE TREMPAGE 31 | APRÈS LE TREMPAGE 32 | APRÈS LE TREMPAGE 33 | APRÈS TREMPAGE 34 | APRÈS LE TREMPAGE 36 | APRÈS LE TREMPAGE 38 | APRÈS TREMPAGE 40 | APRÈS TREMPAGE 42 |
TAILLE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38,5 | 39,5 | N / A |
ÉLÉVATION AVANT | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 13h25 | 13h75 | 14h25 | N / A |
HAUT DE CUISSE | 11h75 | 11h75 | 12 | 12h25 | 12,5 | 12,5 | 13h25 | 13h75 | 14h25 | 14h75 | N / A |
GENOU | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8h75 | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | 9h75 | 10h25 | N / A |
OUVERTURE DES JAMBES | 5,75 | 6 | 6 | 6h25 | 6.5 | 6,75 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | N / A |
INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | N / A |
SUPER GUY - ROI DU SLUB
Mesures de pré-trempage. Toutes les mesures sont en pouces.
TAILLE DU TAG | PRÉ TREMPAGE 28 | PRÉ TREMPAGE 29 | PRÉ TREMPAGE 30 | PRÉ TREMPAGE 31 | PRÉ TREMPAGE 32 | PRÉ TREMPAGE 33 | PRÉ TREMPAGE 34 | PRÉ TREMPAGE 36 | PRÉ TREMPAGE 38 | PRÉ TREMPAGE 40 |
TAILLE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38,5 | 41 |
ÉLÉVATION AVANT | 8.5 | 8h75 | 8h75 | 9 | 9h25 | 9h25 | 9.5 | 9.5 | 9h75 | 10h25 |
HAUT DE CUISSE | 10.5 | 10h75 | 11 | 11h25 | 11h25 | 11.5 | 11h75 | 12h25 | 12,5 | 13h25 |
GENOU | 7h25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8 | 8h25 | 8.5 | 8h75 | 9 | 9h25 |
OUVERTURE DES JAMBES | 6h25 | 6h25 | 6.5 | 6,75 | 6,75 | 7 | 7h25 | 7.5 | 7.75 | 8h25 |
Longueur | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Résultats estimés après trempage. Toutes les mesures sont en pouces.
TAILLE DU TAG | APRÈS LE TREMPAGE 28 | APRÈS LE TREMPAGE 29 | APRÈS TREMPAGE 30 | APRÈS LE TREMPAGE 31 |
APRÈS LE TREMPAGE 32 |
APRÈS LE TREMPAGE 33 | APRÈS TREMPAGE 34 | APRÈS LE TREMPAGE 36 | APRÈS LE TREMPAGE 38 | APRÈS TREMPAGE 40 |
TAILLE | 27h25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34,75 | 36 | 38,5 |
ÉLÉVATION AVANT | 8 | 8h25 | 8h25 | 8.5 | 8h75 | 8h75 | 9 | 9 | 9h25 | 9h75 |
HAUT DE CUISSE | 10h25 | 10.5 | 10h75 | 11 | 11 | 11h25 | 11.5 | 12 | 12h25 | 13 |
GENOU | 6,75 | 7 | 7h25 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8h25 | 8.5 | 8h75 |
OUVERTURE DES JAMBES | 6 | 6 | 6h25 | 6.5 | 6.5 | 6,75 | 7 | 7h25 | 7.5 | 8 |
INSEAM | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
S'il vous plaît, utilisez les commentaires ci-dessous pour partager les résultats de vos expériences de lavage avec nous ! Et amusez-vous!